1997 год

Исследований в данном разделе:6

Название исследования Сроки проведения полевых работ Число опрошенных
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-11 1997-11-11 - 1997-11-30 2407
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-9 1997-09-11 - 1997-09-30 2407
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-7 1997-07-04 - 1997-07-27 2322
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-5 1997-05-11 - 1997-06-01 2401
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-3 1997-03-14 - 1997-04-02 2395
Мониторинг социально-экономических перемен 1997-1 1997-01-07 - 1997-01-29 2406

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.