2012 год

Исследований в данном разделе:22

Название исследования Сроки проведения полевых работ Число опрошенных
Евразийский монитор 2012-18. Армения 2012-11-01 - 2012-12-31 1067
Евразийский монитор 2012-18. Беларусь 2012-11-01 - 2012-12-31 1101
Евразийский монитор 2012-18. Эстония 2012-11-01 - 2012-12-31 1051
Евразийский монитор 2012-18. Казахстан 2012-11-01 - 2012-12-31 1632
Евразийский монитор 2012-18. Кыргызстан 2012-11-01 - 2012-12-31 1000
Евразийский монитор 2012-18. Латвия 2012-11-01 - 2012-12-31 1002
Евразийский монитор 2012-18. Литва 2012-11-01 - 2012-12-31 935
Евразийский монитор 2012-18. Молдова 2012-11-01 - 2012-12-31 1232
Евразийский монитор 2012-18. Таджикистан 2012-11-01 - 2012-12-31 1000
Евразийский монитор 2012-18. Украина 2012-11-01 - 2012-12-31 2078
Евразийский монитор 2012-18. Узбекистан 2012-11-01 - 2012-12-31 1050
Евразийский монитор 2012-17. Армения 2012-05-10 - 2012-06-10 1150
Евразийский монитор 2012-17. Азербайджан 2012-05-10 - 2012-06-10 1001
Евразийский монитор 2012-17. Беларусь 2012-05-10 - 2012-06-10 1078
Евразийский монитор 2012-17. Грузия 2012-05-10 - 2012-06-10 1000
Евразийский монитор 2012-17. Казахстан 2012-05-10 - 2012-06-10 1057
Евразийский монитор 2012-17. Кыргызстан 2012-05-10 - 2012-06-10 1000
Евразийский монитор 2012-17. Молдова 2012-05-10 - 2012-06-10 1092
Евразийский монитор 2012-17. Россия 2012-05-10 - 2012-06-10 1607
Евразийский монитор 2012-17. Таджикистан 2012-05-10 - 2012-06-10 1051
Евразийский монитор 2012-17. Украина 2012-05-10 - 2012-06-10 2077
Евразийский монитор 2012-17. Узбекистан 2012-05-10 - 2012-06-10 1050

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.