Омнибус РОМИР

Number of surveys:10

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Омнибус РОМИР 2001-9 2001-09-01 - 2001-09-30 2000
Омнибус РОМИР 2001-8 2001-08-01 - 2001-08-31 2000
Омнибус РОМИР 2001-7 2001-07-01 - 2001-07-31 1500
Омнибус РОМИР 2001-6 2001-06-01 - 2001-06-30 2000
Омнибус РОМИР 2001-5 2001-05-01 - 2001-05-31 2000
Омнибус РОМИР 2001-4 2001-04-01 - 2001-04-30 2000
Омнибус РОМИР 2001-3 2001-03-01 - 2001-03-31 1500
Омнибус РОМИР 2000-12 2000-12-01 - 2000-12-31 2000
Омнибус РОМИР 2000-11 2000-11-01 - 2000-11-30 2000
Омнибус РОМИР 2000-10 2000-10-01 - 2000-10-31 2000

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.