1999 год

Number of surveys:10

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Блиц ВЦИОМ 1999-13 1999-12-05 - 1999-12-06 1034
Блиц ВЦИОМ 1999-12 1999-11-20 - 1999-11-21 1089
Блиц ВЦИОМ 1999-11 1999-11-06 - 1999-11-07 1560
Блиц ВЦИОМ 1999-8 1999-09-07 - 1999-09-08 1040
Блиц ВЦИОМ 1999-7 1999-07-10 - 1999-07-11 407
Блиц ВЦИОМ 1999-6 1999-07-01 - 1999-07-03 1077
Блиц ВЦИОМ 1999-5 1999-06-22 - 1999-06-23 1101
Блиц ВЦИОМ 1999-4 1999-06-12 - 1999-06-14 1124
Блиц ВЦИОМ 1999-3 1999-06-03 - 1999-06-04 1108
Блиц ВЦИОМ 1999-2 1999-04-05 - 1999-04-06 1581

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.