1992 год

Number of surveys:11

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Курьер 1992-12 1992-12-26 - 1992-12-28 1319
Курьер 1992-11 1992-12-10 - 1992-12-13 1634
Курьер 1992-10а 1992-12-08 - 1992-12-11 388
Курьер 1992-10 1992-12-07 - 1992-12-10 1583
Курьер 1992-9 1992-11-27 - 1992-12-02 1570
Курьер 1992-8 1992-11-18 - 1992-11-24 1592
Курьер 1992-7 1992-11-17 - 1992-11-23 744
Курьер 1992-6 1992-11-11 - 1992-11-05 1427
Курьер 1992-5 1992-10-24 - 1992-10-30 1421
Курьер 1992-4 1992-10-17 - 1992-10-20 1529
Курьер 1992-2 1992-08-20 - 1992-08-26 1644

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.