1994 год

Number of surveys:10

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Курьер 1994-10 1994-10-28 - 1994-11-01 1600
Курьер 1994-9 1994-09-15 - 1994-09-19 1602
Курьер 1994-8 1994-08-16 - 1994-08-20 1594
Курьер 1994-7 1994-07-07 - 1994-07-12 1598
Курьер 1994-6 1994-06-12 - 1994-06-16 1594
Курьер 1994-5 1994-05-14 - 1994-05-18 1604
Курьер 1994-4 1994-04-08 - 1994-04-12 1601
Курьер 1994-3 1994-03-24 - 1994-03-30 1600
Курьер 1994-2 1994-02-23 - 1994-02-27 1602
Курьер 1994-1 1994-01-21 - 1994-01-24 1601

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.