1997 год

Number of surveys:11

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Курьер 1997-13 1997-12-11 - 1997-12-16 1599
Курьер 1997-12 1997-11-20 - 1997-11-26 1600
Курьер 1997-11 1997-10-17 - 1997-10-21 1600
Курьер 1997-10 1997-09-19 - 1997-09-22 1583
Курьер 1997-9 1997-08-01 - 1997-08-07 1651
Курьер 1997-6 1997-04-25 - 1997-04-30 1578
Курьер 1997-7 1997-04-22 - 1997-05-16 1584
Курьер 1997-5 1997-04-18 - 1997-04-24 1593
Курьер 1997-4 1997-03-14 - 1997-03-19 1569
Курьер 1997-2 1997-02-21 - 1997-02-25 1602
Курьер 1997-1 1997-01-13 - 1997-01-17 1600

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.