1998 год

Number of surveys:12

Survey title Fieldwork terms Number of respondents
Курьер 1998-15 1998-12-18 - 1998-12-22 1600
Курьер 1998-14 1998-11-20 - 1998-11-25 1600
Курьер 1998-13 1998-10-23 - 1998-10-27 1608
Курьер 1998-12 1998-09-25 - 1998-09-29 1714
Курьер 1998-11 1998-09-18 - 1998-09-22 2400
Курьер 1998-8 1998-06-18 - 1998-06-23 1600
Курьер 1998-9 1998-06-18 - 1998-06-23 1600
Курьер 1998-7 1998-05-21 - 1998-05-27 1600
Курьер 1998-5 1998-04-23 - 1998-04-28 1600
Курьер 1998-3 1998-03-20 - 1998-03-24 1602
Курьер 1998-2 1998-02-21 - 1998-02-24 1600
Курьер 1998-1 1998-01-23 - 1998-01-26 1600

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.