Исследование : Курьер 2003-14

QD10B. К КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ГРУПП ВЫ МОГЛИ БЫ ОТНЕСТИ СВОЙ ДОХОД?

1. 1,000 рублей или менее
2. от 1,001 до 2,000 рублей
3. От 2,001 до 3,000 рублей
4. от 3,001 до 4,000 рублей
5. от 4,001 до 5,000 рублей
6. от 5,001 до 6,000 рублей
7. от 6,001 до 7,000 рублей
8. от 7,001 до 8,000 рублей
9. от 8,001 до 9,000 рублей
10. от 9,001 до 10,000 рублей
11. от 10,001 до 15,000 рублей
12. от 15,001 до 20,000 рублей
13. более 20,000 рублей
14. отказ от ответа/затрудняюсь ответить

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.