Исследование : Курьер 2012-13

QD9A. А ВСЕ-ТАКИ, К КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ГРУПП ВЫ МОГЛИ БЫ ОТНЕСТИ СВОЙ ДОХОД?

1. 3,000 рублей или менее
2. от 3,001 до 6,000 рублей
3. от 6,001 до 10,000 рублей
4. от 10,001 до 15,000 рублей
5. от 15,001 до 20,000 рублей
6. от 20,001 до 25,000 рублей
7. от 25,001 до 30,000 рублей
8. от 30,001 до 35,000 рублей
9. от 35,001 до 40,000 рублей
10. от 40,001 до 50,000 рублей
11. от 50,001 до 60,000 рублей
12. от 60,001 до 70,000 рублей
13. от 70,001 до 100,000 рублей
14. от 100,001 до 150,000 рублей
15. более 150,000 рублей
16. отказ от ответа/затрудняюсь ответить

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.