Исследование : Евразийский монитор 2008-10. Узбекистан

D5. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ, ПОЛУЧАЕТ ВСЯ ВАША СЕМЬЯ (ВСЕ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ) ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА?

1. Менее 50000
2. От 50001 до 100000
3. От 100001 до 150000
4. От 150001 до 200000
5. От 200001 до 250000
6. От 250001 до 300000
7. От 300001 до 350000
8. От 350001 до 400000
9. От 400001 до 450000
10. От 450001 до 500000
11. От 500001 до 600000
12. От 600001 до 700000
13. От 700001 до 800000
14. От 800001 до 900000
15. От 900001 до 1 млн. сум
16. От 1 млн. сум до 1,5 млн. сум

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.