Исследование : Опрос населения России на тему «Приоритеты в достижении социально-экономических и политических результатов реализации Указов Президента Российской Федерации» от 07 мая 2012 года» - 3 (2 волна)

Q59. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ШКАЛЕ КАКИМ ПРИМЕРНО БЫЛ ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ?

1. менее 1500 рублей
2. От 3,001 до 5,000 рублей
3. от 5,001 до 8,000 рублей
4. от 8,001 до 10,000 рублей
5. от 10,001 до 15,000 рублей
6. от 15,001 до 20,000 рублей
7. от 20,001 до 25,000 рублей
8. от 25,001 до 30,000 рублей
9. от 30,001 до 40,000 рублей
10. от 40,001 до 50,000 рублей
11. от 50,001 до 60,000 рублей
12. от 60,001 до 70,000 рублей
13. от 70,001 до 80,000 рублей
14. от 80,001 до 90,000 рублей
15. от 90,001 до 100,000 рублей
16. от 100,001 до 120,000 рублей
17. свыше 120000 рублей
18. Затрудняюсь ответить

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.