Исследование : Еженедельные общероссийские опросы населения. Опрос «Пента 17/2008».

Q15. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ХОТЯ БЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬИ В МАРТЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

1. 2 000 руб. и менее
2. 2 001 - 3 000 руб.
3. 3 001 - 4 000 руб.
4. 4 001 - 5 000 руб.
5. 5 001 - 6 000 руб.
6. 6 001 - 7 000 руб.
7. 7 001 - 8 000 руб.
8. 8 001 - 9 000 руб.
9. 9 001 - 10 000 руб.
10. 10 001 - 12 000 руб.
11. 12 001 - 15 000 руб.
12. 15 001 - 20 000 руб.
13. 20 001 - 25 000 руб.
14. 25 001 - 30 000 руб.
15. свыше 30 000 руб.
16. отказ от ответа
17. не знаю, затрудняюсь ответить

 

Единый архив экономических
и социологических данных.

© 2010–2021
Все права защищены.