T

BBR_EA2_M_I

BBR_EA2_M_I_SA

  2013.1=100 2013.1(факт)=100
2013 1 100,0 117,4
2 99,3 117,5
3 114,1 117,6
4 109,9 117,5
5 112,1 117,3
6 114,1 116,8
7 117,8 116,3
8 120,2 115,9
9 126,4 115,7
10 128,7 115,8
11 126,4 116,2
12 136,3 116,8
2014 1 101,2 117,5
2 102,2 118,2
3 113,7 118,7
4 111,6 119,1
5 111,6 119,4
6 116,9 119,5
7 120,6 119,4
8 123,0 119,1
9 131,7 118,8
10 131,4 118,3
11 127,9 117,8
12 141,5 117,3
2015 1 100,5 116,9
2 100,2 116,6
3 112,7 116,4
4 108,6 116,3
5 107,6 116,3
6 114,1 116,3
7 117,9 116,4
8 120,8 116,6
9 129,8 116,8
10 130,1 117,1
11 126,1 117,4
12 138,7 117,6
2016 1 98,3 117,6
2 101,6 117,4
3 113,9 117,1
4 108,3 116,8
5 107,6 116,7
6 114,1 116,9
7 117,7 117,3
8 123,5 117,9
9 131,4 118,5
10 132,0 119,1
11 131,4 119,6
12 140,7 119,9
2017 1 104,3 120,2
2 102,0 120,7
3 117,8 121,2
4 112,4 121,8
5 114,3 122,4
6 120,5 123
7 122,4 123,2
8 129,9 123,3
9 138,6 123,2
10 135,4 123,2
11 133,0 123,3
12 140,7 123,6
2018 1 108,9 124,2
2 106,4 125
3 121,2 125,9
4 117,8 126,6
5 119,8 127,1
6 123,4 127,3
7 127,3 127,2
8 132,3 127
9 140,4 126,8
10 141,7 126,6
11 136,1 126,5
12 148,5 126,5
2019 1 109,2 126,6
2 108,3 126,9
3 121,8 127,4
4 120,9 128
5 118,9 128,7
6 125,0 129,4
7 131,0 130
8 135,6 130,3
9 145,9 130,3
10 147,4 130,1
11 138,5 129,7
12 151,7 129
2020 1 111,2 128,1
2 113,4 126,9
3 124,6 125,6
4 110,2 124,6
5 107,8 124,1
6 116,8 124,2
7 125,4 124,8
8 131,6 125,7
9 143,2 126,5
10 140,7 126,9
11 136,8 127
12 155,3 127,2
2021 1 107,6 127,7
2 110,0 128,7
3 127,8 130
4 123,9 131,2
5 122,0 132,1
6 129,3 132,6
7 132,3 132,8
8 135,8 133,1
9 148,3 133,7
10 148,5 134,7
11 145,3 135,8
12 164,0 136,6
2022 1 118,0 136,7
2 117,5 135,8
3 132,7 134,4
4 122,6 132,8
5 120,1 131,5
6 125,3 130,6
7 131,6 130,3
8 136,9 130,5
9 143,9 131
10 145,9 131,6
11 143,0 132,1
12 159,5 132,7
2023 1 114,9 133,5
2 114,4 134,7
3 133,3 136,1
4 128,8 137,7
5 130,0 139,2
6 135,6 140,5
7 141,3 141,3
8 146,8 141,5
9 156,5 141,4
10 157,2 141,4
11 150,4 141,6
12 168,3 141,9
2024 1 121,0 142,5
2 126,0 143,2
  Методология Методология
  Источник данных Источник данных
  Комментарии Комментарии
  График График


Дата изменения 05.04.2024 18:20:36